<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barbara Wunder - Natur berührt</title>
	<atom:link href="http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natur-beruehrt.at</link>
	<description>Naturwissenschaft für alle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2013 06:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Bienen unter Strom</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=735</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 11:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind schon faszinierend, die Bienen. Ihre Kommunikation und die Dynamik im Volk geben den Forschern immer noch Rätsel auf. Forscher der Freien Universität Berlin stellten nun fest, dass Bienen sich beim Fliegen und im Stock elektrisch aufladen. Diese Ladung &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=735">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sie sind schon faszinierend, die Bienen. Ihre Kommunikation und die Dynamik im Volk geben den Forschern immer noch Rätsel auf. Forscher der Freien Universität Berlin stellten nun fest, dass Bienen sich beim Fliegen und im Stock elektrisch aufladen. Diese Ladung können die Artgenossinnen aber wahrnehmen und dient ihnen zur Orientierung und Kommunikation&#8230;</p>
<p>der ganze Bericht: <a href="http://www.krone.at/Wissen/Studie_Bienen_kommunizieren_via_elektrischer_Felder-Nehmen_Ladung_wahr-Story-356220">http://www.krone.at/Wissen/Studie_Bienen_kommunizieren_via_elektrischer_Felder-Nehmen_Ladung_wahr-Story-356220</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2011/01/Apis-melliferabunt2klein.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-635" alt="Apis melliferabunt2klein" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2011/01/Apis-melliferabunt2klein-300x200.png" width="300" height="200" /></a>Honigbiene (Zeichnung: Wunder).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=735</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinsam sind sie stark</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=729</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=729#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal was von Moostierchen gehört? Das sind kleine Wasserorganismen, die sich zu Kolonien zusammenschließen. Wie Korallen scheiden sie meist ein Kalkskelett ab. Und als ob das noch nicht spannend genug wäre&#8230; sie leben z.b. auf Inseln, die eigentlich keine &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=729">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Schon mal was von Moostierchen gehört? Das sind kleine Wasserorganismen, die sich zu Kolonien zusammenschließen. Wie Korallen scheiden sie meist ein Kalkskelett ab. Und als ob das noch nicht spannend genug wäre&#8230; sie leben z.b. auf Inseln, die eigentlich keine sind. Ein Beitrag des Sammlungsleiters für Geowissenschaften am Biologiezentrum des Oberösterreichischen Landesmuseums in Linz:</p>
<h1>Die Moostierchen iberischer Seeberge</h1>
<p>Seit Anfang des Jahres ist mein spanischer Kollege Javier Souto, mit dem ich im letzten Jahr bereits an einer Forschungsfahrt zu den portugiesischen Berlengas-Inseln teilgenommen habe, über ein Lise-Meitner-Stipendium für 2 Jahre an der Universität Wien angestellt. Zusammen mit Andrey Ostrovsky (Univ. Wien) wollen wir die Moostierchen-Arten einiger iberischer Seeberge hinsichtlich ihrer Diversität, Verbreitung und Ökologie untersuchen.</p>
<p>Seeberge (engl.: seamounts) sind Inseln, die es nicht bis ganz an die Meeresoberfläche geschafft haben und durch ihre Unzugänglichkeit erst während der letzten 30 Jahre eingehender untersucht werden konnten. Dabei hat man zum Teil eine erstaunliche Vielfalt und Dichte an Tiefseekorallen, Schwämmen, Krebstieren, Fischen, oder eben auch Moostierchen (Bryozoen) auf den Kuppen und Hängen dieser submarinen Berge entdeckt.</p>
<p>Der Fischreichtum lockt wiederum die Tiefsee-Fischereiflotten an, die diese fragilen Ökosysteme nicht nur von den Fischen befreien, sondern gleichzeitig mit ihren Grundschleppnetzen die Korallen- und Schwammriffe dem Meeresboden gleich machen, so dass ein Ökosystem dann gar nicht mehr existiert. Daher gelangen Seeberge immer mehr in den Fokus von Umweltschützern und in’s öffentliche Interesse und es wurden einige inzwischen als Fischerei-Schutzgebiet deklariert.</p>
<p>Obwohl sie äußerst artenreich vertreten sind, wurden Seeberg-Bryozoen bislang überhaupt noch nicht untersucht. Wie viele Arten es auf den weltweit vielen Tausend Seebergen gibt ist ebenso unklar wie deren geographische Verbreitung. Wir wissen noch nicht einmal, wie Tiefsee-Bryozoen überhaupt auf die Seeberge gelangen, da die Larven, mit denen sich die meisten Arten verbreiten, sehr kurzlebig sind und eine mehrere hundert Kilometer lange Strecke schwerlich überleben dürften. Wir haben uns daher entschieden, erst einmal die Bryozoen dreier Seeberge zu untersuchen, die nahe der Küste Iberiens liegen, um festzustellen, ob die Arten des kontinentalen Schelfs auch auf den Seebergen vorkommen, oder ob die dortigen Arten endemisch sind, d.h. nur dort vorkommen.</p>
<p>Die ersten Ergebnisse lassen bereits vermuten, dass wir eine Menge neuer Arten beschreiben müssen/dürfen…</p>
<p>Björn Berning</p>
<p><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2013/03/Berning_Bild3klein.jpg"><img class="size-medium wp-image-731 aligncenter" alt="Berning_Bild3klein" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2013/03/Berning_Bild3klein-300x264.jpg" width="300" height="264" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<address style="text-align: center;">Bild: Rasterelektronemikroskopische Aufnahme einer neuen Bryozoen-Art der Gattung <i>Smittoidea</i> von der Galicia Bank. Die Einzeltierchen der Kolonie sind kleiner als einen Millimeter, in den gelochten rundlichen Gebilden (Ovizellen) werden die Embryos ausgebrütet. Die Tentakel werden durch die dunklen großen Öffnungen, die hier meist mit einem Deckel verschlossen sind, aus dem Kalkskelett ausgestreckt (Foto: J. Souto).</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=729</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos von meinen Bienen</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=708</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=708#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Schaukasten: Die fleissigen Bienchen im Schaukasten in Aktion. Links legt die Königin ein Ei. Später schlüpft mittig links unten eine junge Biene. Willkommen! Erster richtiger Frühlingsausflug 2013:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schaukasten:</strong><br />
Die fleissigen Bienchen im Schaukasten in Aktion. Links legt die Königin ein Ei. Später schlüpft mittig links unten eine junge Biene. Willkommen!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9A-xW8JqItg?rel=0" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><strong>Erster richtiger Frühlingsausflug 2013:</strong></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/mbdFxLbgkKA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen im Schnee</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=664</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=664#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Was machen die Bienen im Winter? Im Moment sind unsere Bienchen im Botanischen Garten und im Biologiezentrum ganz schön eingeschneit. Macht aber nichts, sie wollen jetzt eh nicht raus. Sie halten aber auch keinen Winterschlaf, sondern kuscheln sich zu einer &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=664">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Was machen die Bienen im Winter? Im Moment sind unsere Bienchen im Botanischen Garten und im Biologiezentrum ganz schön eingeschneit. Macht aber nichts, sie wollen jetzt eh nicht raus. Sie halten aber auch keinen Winterschlaf, sondern kuscheln sich zu einer Wintertraube zusammen, in deren Mitte die Königin sitzt. Das Brutgeschäft ruht und ausser einem leichten Summen ist nichts zu hören. Die Bienen erzeugen durch Vibrationen ihrer Muskeln Wärme und heizen das Innere der Traube so auf mindestens 25°C. Die Energie dazu erhalten sie durch das Aufbrauchen der im Sommer gesammelten bzw. durch den Imker gefütterten Vorräte. Wird der Winter durch wärmere Tage unterbrochen, lockert sich die Bienentraube und die Tiere fliegen nach draussen, um ihren Darm zu entleeren. Bienen überstehen selbst die kältesten Temperaturen, wichtig ist dabei, dass sie keinen Störungen ausgesetzt sind, genügend Futtervorräte und Frischluft zur Verfügung haben und vor Wind geschützt sind.</p>
<p><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2013/01/20130124-204328.jpg"><img class="alignnone size-full" alt="20130124-204328.jpg" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2013/01/20130124-204328.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aufgeschnappt&#8230;</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=662</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 19:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Life begins where your comfort zone ends!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Life begins where your comfort zone ends!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honig aus dem Botanischen Garten</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=633</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 11:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Bienenjahr ist vorbei und der hocharomatische Honig vernascht. So bleibt uns nur, uns im Schein der Bienenwachskerzen auf das nächste Jahr zu freuen]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/11/20121129-115942.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/11/20121129-115942.jpg" alt="20121129-115942.jpg" /></a></p>
<p>Das erste Bienenjahr ist vorbei und der hocharomatische Honig vernascht. So bleibt uns nur, uns im Schein der Bienenwachskerzen auf das nächste Jahr zu freuen <img src='http://www.natur-beruehrt.at/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Mädels im Botanischen Garten</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=562</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 05:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Seit kurzen wohnen meine Bienen-Mädels im Botanischen Garten Linz. Das Blumenmeer ist hoffentlich wie ein Buffet für sie. Hier der link zum ORF Beitrag zum Projektauftakt: http://tvthek.orf.at/programs/70016-Oberoesterreich-heute/episodes/3829955-Oberoesterreich-heute/3832267-Erste-Linzer-Stadtimkere Der Bienenstand (Foto: Wunder)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit kurzen wohnen meine Bienen-Mädels im Botanischen Garten Linz. Das Blumenmeer ist hoffentlich wie ein Buffet für sie. Hier der link zum ORF Beitrag zum Projektauftakt: <a rel="nofollow nofollow" href="http://tvthek.orf.at/programs/70016-Oberoesterreich-heute/episodes/3829955-Oberoesterreich-heute/3832267-Erste-Linzer-Stadtimkerei" target="_blank">http://tvthek.orf.at/programs/70016-Oberoesterreich-heute/episodes/3829955-Oberoesterreich-heute/3832267-Erste-Linzer-Stadtimkere</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2316klein1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-564" title="IMG_2316klein" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2316klein1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Der Bienenstand (Foto: Wunder)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knospen: Vorboten des Frühlings</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=553</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Mitgliedszeitschrift des Vereins Natürlich leben (http://www.natuerlichleben-vnl.at/) gibts einen Artikel von mir über die Faszination unserer heimischen Bäume. Mit Hilfe ihrer Knospen können wir auch im Winter bei Spaziergängen die Bäume und Sträucher bestimmen. So geben sie uns &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=553">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuen Mitgliedszeitschrift des Vereins Natürlich leben (<a href="http://www.natuerlichleben-vnl.at/" target="_blank">http://www.natuerlichleben-vnl.at/</a>) gibts einen Artikel von mir über die Faszination unserer heimischen Bäume. Mit Hilfe ihrer Knospen können wir auch im Winter bei Spaziergängen die Bäume und Sträucher bestimmen. So geben sie uns einen Vorgeschmack auf den Frühling und verkürzen uns die Wartezeit!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-554" title="junger Blütentrieb Holler" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/02/junger-Blütentrieb-Holler-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;">Junger Blütentrieb eines Hollerbusches (<em>Sambuca nigra</em>, Foto: Wunder).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-555" title="Esche" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/02/Esche-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></p>
<p style="text-align: center;">Eschenzweig (<em>Fraxinus excelsior</em>). Ihre Knospen sind auffällig rußschwarz (Foto: Wunder).</p>
<p><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/02/junger-Blütentrieb-Holler.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisebericht Ramsau am Dachstein</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=549</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Ausgabe des Magazins LEBENSART (www.lebensart.at/lebensart-februar-2012-inhalt﻿﻿﻿﻿) findet Ihr meinen Reisebericht von Ramsau am Dachstein: &#8220;Herz und Seele nähren in der Ramsau&#8221;. Wer Erholung für Körper und Seele sucht, die Natur rund um den Dachstein erleben will und sich &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=549">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In der neuen Ausgabe des Magazins LEBENSART (<a href="http://www.lebensart.at/lebensart-februar-2012-inhalt" target="_blank">www.lebensart.at/lebensart-februar-2012-inhalt</a>﻿﻿﻿﻿) findet Ihr meinen Reisebericht von Ramsau am Dachstein: &#8220;Herz und Seele nähren in der Ramsau&#8221;. Wer Erholung für Körper und Seele sucht, die Natur rund um den Dachstein erleben will und sich auch noch mit biologischen Köstlichkeiten verwöhnen lassen will, ist dort gut aufgehoben!</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-550" title="Dachsteingipfel" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2012/02/IMG_2230-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: center;">Dachsteingipfel (Foto: Wunder)</p>
<p style="text-align: left;">PS: Dort ist es wirklich toll und ich bekomm keine Provision dafür <img src='http://www.natur-beruehrt.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geheimnisvolle Wesen im Naturpark Mürzer Oberland</title>
		<link>http://www.natur-beruehrt.at/?p=523</link>
		<comments>http://www.natur-beruehrt.at/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Wunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturvermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-beruehrt.at/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Stark aber sensibel, so sind sie die Flechten! Und geheimnisvoll, so wie die Becherflechten, die aussehen als wären sie die Trinkbecher der Elfen&#8230;. Hier gehts zu meinem aktuellen Artikel im Naturkurier des Naturparks: KURIER_Nr8_FLECHTEN Cladonia sp. auf Gestein (Foto: Wunder) Über &#8230; <a href="http://www.natur-beruehrt.at/?p=523">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Stark aber sensibel, so sind sie die Flechten! Und geheimnisvoll, so wie die Becherflechten, die aussehen als wären sie die Trinkbecher der Elfen&#8230;.</p>
<p>Hier gehts zu meinem aktuellen Artikel im Naturkurier des Naturparks:<br />
<a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2011/12/KURIER_Nr8_FLECHTEN.pdf" target="_blank">KURIER_Nr8_FLECHTEN</a></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2011/12/cladonia.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-525" title="cladonia" src="http://www.natur-beruehrt.at/wp-content/uploads/2011/12/cladonia-300x228.jpg" alt="" width="300" height="228" /></a></span></p>
<p style="text-align: center;"><em>Cladonia sp.</em> auf Gestein (Foto: Wunder)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Über den Naturpark Mürzer Oberland:</span><br />
<a href="http://www.muerzeroberland.at">http://www.muerzeroberland.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-beruehrt.at/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
